Categories de produits
Utilisateur
Compteur de visites
Aujourd'hui6
Hier3
Cette semaine9
Ce mois43
Total30750
Hier3
Cette semaine9
Ce mois43
Total30750
Visitor IP : 18.97.14.80
Unknown ? Unknown
mar. 10 déc. 2024 21:18
Instruments et Systèmes
Copyright © 2012 Instruments et Systemes. Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Designed by:
IS-W201x-RGB
Barre à LED de puissance IP65 éclairage architectural- RGB
Description du produit
Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !
Nouvelle technologie à Leds
Économie d'énergie
Sans rayonnement UV, ni infrarouge
Sans scintillement, ni pollution thermique
Grande luminosité
Durée de vie > 30 000 heures
Caractéristiques techniques |
Modèle | IS-W2012 | IS-W2011 | IS-W2010 |
Nombre de LED | 12 Leds x 3W (RGB) | 24 Leds x 3W (RGB) | 36 Leds x 3W (RGB) |
Type de LED | RGB - 3 en 1 | ||
Courant LED | 350mA | ||
Alimentation | AC90~260V 50Hz/60Hz | ||
Puissance consommée | 42W | 84W | 125W |
Facteur de puissance | > 0.95 | ||
Distance de projection | 5 - 20 mètres | ||
Angle de projection | 40° ou 66° | ||
Controle DMX | Mode DMX ou Autonome (automatique) | ||
Données Environnementales | Température de fonctionnement de -20 à +45degrés, Humidité relative 10%-90% | ||
Température de stockage | De -35 à +70℃ | ||
Durée de vie | >30 000 heures | ||
Matériaux | Alliage Aluminium, Verre Trempé (Anti corrosion et étanche) | ||
Dimensions (H-D) | 480x110x80mm | 880x110x80mm | 1280x110x80mm |
Poids net | 4.4kg | 5.6kg | 6.8kg |
Étanchéité - Conformité | IP65 - Conforme aux normes CE | ||
Fixation | 2 pattes de fixations orientables | ||
Garantie | 2 ans |
 
Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !