Categories de produits
Utilisateur
Compteur de visites
Aujourd'hui2
Hier4
Cette semaine19
Ce mois61
Total31163
Hier4
Cette semaine19
Ce mois61
Total31163
Visitor IP : 18.97.14.84
Unknown ? Unknown
jeu. 13 févr. 2025 04:56
Instruments et Systèmes
Copyright © 2012 Instruments et Systemes. Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Designed by:
IS-W601x-RGB
Barre à LED de puissance IP65 éclairage architectural- RGB
Description du produit

Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !
Nouvelle technologie à Leds
Économie d'énergie
Sans rayonnement UV, ni infrarouge
Sans scintillement, ni pollution thermique
Grande luminosité
Durée de vie > 30 000 heures
Caractéristiques techniques |
Modèle | IS-W6013 | IS-W6014 | IS-W6015 | |
Nombre de LED | 72 Leds x 1W | 108 Leds x 1W | 144 Leds x 1W | |
Type de LED | LED de puissance 1 W R/G/B | |||
Alimentation | AC100~24V 50Hz/60Hz | |||
Puissance consommée | 98.1W | 118W | 180W | |
Facteur de puissance | > 0.85 | |||
Distance de projection | 4 - 20mètres | |||
Angle de projection | 50° | |||
Flux lumineux (blanc composite) | 1900 Lumens | 2250 Lumens | 3800 Lumens | |
Controle DMX | Mode DMX ou Autonome (automatique) | |||
Données Environnementales | Température de fonctionnement de -20 à +45degrés, Humidité relative 10%-90% | |||
Température de stockage | De -35 à +70℃ | |||
Durée de vie | >30 000 heures | |||
Matériaux | Alliage Aluminium Noir, Verre Trempé (Anti corrosion et étanche) | |||
Dimensions (H-D) | 614x130x176mm | 914x130x176mm | 1214x130x176mm | |
Poids net | 6.2kg | 7.8kg | 9.5kg | |
Étanchéité - Conformité | IP65 - Conforme aux normes CE | |||
Fixation | 2 pattes de fixations orientables | |||
Garantie | 2 ans |
 

Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !