Categories de produits
Utilisateur
Compteur de visites
Aujourd'hui6
Hier3
Cette semaine9
Ce mois43
Total30750
Hier3
Cette semaine9
Ce mois43
Total30750
Visitor IP : 18.97.14.80
Unknown ? Unknown
mar. 10 déc. 2024 22:42
Instruments et Systèmes
Copyright © 2012 Instruments et Systemes. Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Designed by:
ISDL-5x
SPOT À LED ORIENTABLE POUR PLAFOND
Description du produit
Excellent rapport
Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !
Nouvelle technologie à Leds
Économie d'énergie
Sans rayonnement UV ni infrarouge
Sans scintillement, ni pollution thermique
Excellent rapport
luminosité/ puissance
Durée de vie > 35 000 heures
Â
Caractéristiques techniques |
Modèle | ISDL-51 | ISDL-52 | ISDL-53 | |
Puissance( typ.) | 5W | 10W | 15W | |
Alimentation | AC 100-240V | |||
Nombre de LEDs - Type | 1 Module LED COB | |||
Température de couleur | Blanc Jour : 5500k-6500k Blanc Neutre : 4000K-4500k Blanc Chaud : 2700k-3500k |
|||
Lumens | Blanc Jour | 550-600lm | 950-1050lm | 1400-1500lm |
Blanc Neutre | 470-570lm | 930-1030lm | 1370-1470lm | |
Blanc Chaud | 450-550lm | 900-100lm | 1350-1450lm | |
Facteur de puissance | >95% | |||
Indice de rendu de couleur | Ra>90% | |||
Données Environnementales | Température de fonctionnement de -20 à 50°C Humidité relative 10%-90% |
|||
Température de stockage | De -20 à +80°C | |||
Matériaux | Alliage Aluminium Finition Blanc | |||
Angle | 50° | |||
Dimension(Exterieur) | Ø90*H75mm Ø75mm(trou) |
Ø110*H85mm Ø95mm(trou) |
Ø138*H105mm Ø120mm(trou) |
|
Poids | NC | NC | NC | |
Conformité - indice de protection IP | Conforme aux normes CE.CEI1010-1 – Classe II IP20 |
|||
Garantie | 2 ans |
Â
Caractéristiques techniques |
Modèle | ISDL-54 | ISDL-55 | ISDL-56 | |
Puissance( typ.) | 20W | 30W | 40W | |
Alimentation | AC 100-240V | |||
Nombre de LEDs - Type | 1 Module LED COB | |||
Température de couleur | Blanc Jour : 5500k-6500k Blanc Neutre : 4000K-4500k Blanc Chaud : 2700k-3500k |
|||
Lumens | Blanc Jour | 1900-2000lm | 2900-3000lm | 3600-3800lm |
Blanc Neutre | 1850-1900lm | 2800-2900lm | 3500-3700lm | |
Blanc Chaud | 1800-1900lm | 2700-2800lm | 3400-3600lm | |
Facteur de puissance | >95% | |||
Indice de rendu de couleur | Ra>90% | |||
Données Environnementales | Température de fonctionnement de -20 à 50°C Humidité relative 10%-90% |
|||
Température de stockage | De -20 à +80°C | |||
Matériaux | Alliage Aluminium Finition Blanc | |||
Angle | 50° | 60° | ||
Dimension(Exterieur) | Ø138*H105mm Ø120mm(trou) |
Ø160*H120mm Ø140mm(trou) |
Ø180*H120mm Ø160mm(trou) |
|
Poids | NC | NC | NC | |
Conformité - indice de protection IP | Conforme aux normes CE.CEI1010-1 – Classe II IP20 |
|||
Garantie | 2 ans |

Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !