Categories de produits
Utilisateur
Compteur de visites
Aujourd'hui2
Hier3
Cette semaine11
Ce mois24
Total30583
Hier3
Cette semaine11
Ce mois24
Total30583
Visitor IP : 98.84.25.165
Unknown ? Unknown
mer. 06 nov. 2024 16:40
Instruments et Systèmes
Copyright © 2012 Instruments et Systemes. Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Designed by:
Série ISDL
DALLE LUMINEUSE À LED POUR PLAFOND
Description du produit
Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !
Nouvelle technologie à Leds
Économie d'énergie
Sans rayonnement UV, ni infrarouge
Sans scintillement, ni pollution thermique
Grande luminosité : 600Lux à 1.5m
Durée de vie > 50 000 heures
Caractéristiques techniques |
Modèle | ISDL-0202 | ISDL-0303 | ISDL-0306 | ISDL-0312 | ISDL-0606 | ISDL-0612 |
Puissance | 9W | 18W | 23W | 38W | 38W | 68W |
Consommation Courant continu (24Vdc) | 375mA | 750mA | 1.05A | 1.6A | 1.6A | 2.84A |
Alimentation | AC110~240V 50HZ/60 HZ ±10% | |||||
Eclairement lumineux à 1m | 120 Lux | 350 Lux | 460Lux | 550 Lux | 700 Lux | 1200 Lux |
Flux lumineux | 550Lumens | 1000 Lumens | 1100Lumens | 2300 Lumens | 2200 Lumens | 4500 Lumens |
Rendement Lumineux | Â >95% | |||||
Température de couleur | De 2800 à 7000K Blanc chaud, Blanc Froid Couleur Bleu, Rouge Jaune, Orange, Blanc chaud, et RVB |
|||||
Indice de rendu de couleur | Ra>95% | |||||
Données environnementales | Température de fonctionnement de -40 à 50degrés Humidité relative 10%-90% |
|||||
Température de stockage | De -40 à +80°C | |||||
Durée de vie | >50 000 heures | |||||
Matériaux | Alliage Aluminium, Verre opaque diffusant | |||||
Dimensions (H-D) | 200x200x17 | 300x300x17 | 300x595x17 | 300x1195x17 | 595x595x17 | 595x1195x17 |
Poids net | 0,5kg | 2kg | 3kg | 6kg | 6kg | 12.5kg |
Conformité | Conforme aux normes CE.CEI1010-1 – Classe II | |||||
Garantie | 2 ans |
 
Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !